Datenblatt Canon Powershot S100 | |
---|---|
Typ | |
Gehäusetyp | Digitale Kompaktkamera |
Sensor | |
Max. Auflösung | 4000x3000 |
Bild ratio w:h | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1, 4:5 |
Effektive Pixel | 12.1 Millionen Pixel |
Sensor Größe | 1/1.7" |
Prozessor | DICGIC 5 |
Sensor Typ | CMOS |
Eigenschaften | |
Optischer Zoom | 5fach |
Brennweitenbereich | 24-120mm |
Digitaler Zoom | 4fach |
F-Nummern | F2.0-5.9 |
ISO | 80-6400 |
Weißabgleich Voreinstellung | 4 |
Bildstabilisator | ja |
Unkomprimiertes Format | RAW |
Dateiformate | JPEG, RAW, MOV |
Min Shutter Speed | 15 sec |
Max Shutter Speed | 1/2000 sec |
Programmwahl | SmartAuto, Programm, Blende, Zeit, Manuell, Fotoeffekte, Szene, Custom, Film |
Szenenmodi | >20 |
Integrierter Blitz | Ja |
Externer Blitz | Ja |
Blitz modi | Auto, Rote Augen, An , Aus, langsame Synchronisierung |
Autofokus | |
Autofokus | TTL Contrast Detect (9 Punkte) |
Fokus Distanz | Macro 3cm |
Autofokus Hilfsleuchte | Ja |
Autofokus Modi | Multi, Mitte, Verfolgung, Dauerhaft, Servo |
Bildmodi | Einzel, Serie, Selbstauslöser |
Serienbilder | Ja ( 10 Bilder pro Sekunde) |
Messmodi | Multi, Mitte, Punkt |
Bildschirm/Sucher | |
Bildschirm | 3,0" Bildschirm mit 460.000 Pixeln |
Touchscreen | Nein |
Live View | Ja |
Sucher | Nein |
Video | |
Format | AVCHD, MPEG-4 |
Auflösung | max 1920x1080@24fps |
Mikrophon | Stereo |
Lautsprecher | Mono |
Zoom | Ja |
Sonstiges | |
Speichermedium | SD/SDHC/SDXC |
USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
HDMI | Ja |
Fernbedienung | Nein |
Batterie | Lithium-Ionen ( NB-5L /CIPA 200 Bilder) |
Abmessungen | 98.9x59.9x26.7mm |
Weitere Informationen zur Kamera finden Sie hier:

Eine kurze Beschreibung der Kamera finden Sie in unserer Bestenliste.
Vergleiche mit anderen Kameras, Pros/Contras, Bewertungen und Preise bei verschiedenen Anbietern finden Sie bei uns unter Testsieger.