Datenblatt Nikon Coolpix AW 100 | |
---|---|
Typ | |
Gehäusetyp | Digitale Kompaktkamera |
Sensor | |
Max. Auflösung | 4608x3456 |
Effektive Pixel | 16.0 Millionen Pixel |
Sensor Größe | 1/2.3" |
Prozessor | k.a. |
Sensor Typ | CMOS |
Eigenschaften | |
Optischer Zoom | 5fach |
Brennweitenbereich | 28-140mm |
Digitaler Zoom | 4fach |
F-Nummern | F3.9-4.8 |
ISO | 125-3200 |
Bildstabilisator | ja |
Unkomprimiertes Format | Nein |
Dateiformate | JPEG, AVCHD, MPEG-4 |
Min Shutter Speed | 4 sec |
Max Shutter Speed | 1/1500 sec |
Programmwahl | - |
Szenenmodi | >15 |
Integrierter Blitz | Ja |
Blitz modi | - |
Wasserdicht | bis zu 10m |
Kälteresistent | -10°C |
Stoßfest | bis zu 1,5m |
Autofokus | |
Autofokus | TTL Contrast Detect mit 9 Fokuspunkten |
Fokus Distanz | Macro 1cm, Normal 50cm |
Autofokus Hilfsleuchte | Ja |
Autofokus Modi | Auto, Manuell, Verfolgung,Gesichtserkennung |
Bildmodi | Einzel, Serie, Selbstauslöser |
Serienbilder | k.a. |
Messmodi | k.a. |
Bildschirm/Sucher | |
Bildschirm | 3,0" Bildschirm mit 460.000 Pixeln |
Touchscreen | Nein |
Live View | Ja |
Video | |
Format | AVCHD, MPEG-4 |
Auflösung | max 1920x1080@30fps |
Mikrophon | Stereo |
Lautsprecher | k.a. |
Zoom | Ja |
Sonstiges | |
Speichermedium | SD/SDHC/SDXC |
USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
HDMI/GPS/Drahtlos | Ja/Ja/Nein |
Fernbedienung | Nein |
Batterie | Lithium-Ionen EN-EL12 |
Abmessungen | 110x65x23, 178g |
Weitere Informationen zur Kamera finden Sie hier:

Eine kurze Beschreibung der Kamera finden Sie in unserer Bestenliste.
Vergleiche mit anderen Kameras, Pros/Contras, Bewertungen und Preise bei verschiedenen Anbietern finden Sie bei uns unter Testsieger.