Datenblatt Nikon D 3200 | |
---|---|
Typ | |
Gehäusetyp | Einsteiger Spiegelreflexkamera |
Gehäusematerial | Qualitätsplastik |
Staubreduzierung | Software und Vibrationsfilter beim Anschalten |
Objektiv Mount | Nikon F-Mount |
Brennweitenmultiplikator | x 1.5 |
Sensor | |
Max. Auflösung | 6016x4000 |
Bild ratio w:h | 3:2 |
Effektive Pixel | 24.2 Millionen Pixel |
Sensor Größe | APS-C (23.6 x 15.6mm) |
Sensor Typ | CMOS |
Prozessor | EXPEED 3 |
Farbraum | sRBG, Adobe RGB |
Eigenschaften | |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, (12800) |
Weißabgleich Voreinstellung | >10 |
Bildstabilisator | Nein (nur über Objektive) |
Unkomprimiertes Format | RAW |
Dateiformate | JPEG, RAW, H.264, |
Min Shutter Speed | 30 Sek |
Max Shutter Speed | 1/4000 Sek |
Programmwahl | >10 |
Szenenmodi | - |
Integrierter Blitz | Ja |
Externer Blitz | Ja |
Blitz modi | 4 |
Max. Blitz-Synchronisationszeit | 1/200 Sek |
Autofokus | |
Autofokus | Phase Detect 11 Punkt ( 1 Kreuzpunkt) AF CMOS Sensor |
AF-Modus | AF-S(Einzel), AF-C (Dauer), AF-A (Auto), AF-F (Full Time), MF (Manuell) |
Autofokus Hilfsleuchte | Ja |
Fokuspunkte | 11 |
Bildmodi | Einzel, Dynamischer Bereich, Auto, 3D Verfolgung |
Serienbilder | Ja (4 Bilder pro Sekunde) |
Messmodi | Multi, Mitte, Punkt |
Bildschirm/Sucher | |
Bildschirm | 3" Display mit 921.000 Pixeln |
Touchscreen | Nein |
Live-View | Ja, 100% Sichtabdeckung |
Sucher | Ja, optisch mit 95% Sichtabdeckung |
Video | |
Format | H.264, MOV |
Auflösung | max. 1920 x 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde |
Mikrophon | Mono |
Lautsprecher | Mono |
Zoom | Ja |
Sonstiges | |
Speichermedium | SD/SDHC/SDXC |
GPS | Nein |
USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
HDMI | Ja |
Fernbedienung | Ja, optional |
Batterie | Lithium-Ionen EN-EL14 |
Abmessungen | 125x96x77mm, 505g |
Weitere Informationen zur Kamera finden Sie hier:

Eine kurze Beschreibung der Kamera finden Sie in unserer Bestenliste.
Vergleiche mit anderen Kameras, Pros/Contras, Bewertungen und Preise bei verschiedenen Anbietern finden Sie bei uns unter Testsieger.